BẢNG GIÁ SƠN CHO GỖ CADIN
(Số 6 – Áp dụng từ ngày 06/11/2023)
| STT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | CỨNG TRONG NHÀ | |||
| 2 | Cứng trong nhà : Cho lót, phủ mờ | G201 | Lon/0,5Kg | 71.500 |
| Lon/01Kg | 130.000 | |||
| 4 | Lon/4,5Kg | 585.000 | ||
| 5 | Th/18Kg | 1.222.650 | ||
| 6 | Cứng trong nhà : Cho bóng sáng | G202 | Lon/0,5Kg | 77.000 |
| 7 | Lon/01Kg | 140.000 | ||
| 8 | Lon/4,5Kg | 630.000 | ||
| 9 | Th/18Kg | 1.316.700 | ||
| 10 | SƠN PU NỘI THẤT(2/1/2) | |||
| 11 | Sơn lót PU nội thất : Trong, trắng | G210 | Lon/01Kg | 90.000 |
| 12 | Lon/02Kg | 180.000 | ||
| 13 | Th/18Kg | 1.539.000 | ||
| 16 | Sơn phủ PU mờ: 50, 75, 100,trắng mờ, trắng bóng | G220 | Lon/01Kg | 110.000 |
| 17 | Lon/02Kg | 220.000 | ||
| 18 | Th/18Kg | 1.881.000 | ||
| 21 | Sơn PU bóng sáng trong nhà | G230 | Lon/01Kg | 130.000 |
| 22 | Lon/02Kg | 260.000 | ||
| 23 | Th/18Kg | 2.223.000 | ||
| 26 | CỨNG PU NGOÀI TRỜI (2/1/2) | |||
| 27 | Cứng ngoài trời chống ngả vàng cho lót | G401 | Lon/0,5Kg | 99.000 |
| Lon/01Kg | 180.000 | |||
| 28 | Lon/04,5Kg | 445.500 | ||
| 29 | Th/18Kg | 3.078.000 | ||
| Cứng ngoài trời chống ngả vàng cho phủ mờ | G402 | Lon/0,5Kg | 107.250 | |
| Lon/01Kg | 195.000 | |||
| Lon/4,5Kg | 482.625 | |||
| Th/18Kg | 3.334.500 | |||
| 30 | SƠN PU NGOÀI TRỜI (2/1/2) | |||
| 31 | Sơn lót PU ngoài trời: Trong, trắng (Chống ngả vàng) |
G410 | Lon/01Kg | 120.000 |
| Lon/02Kg | 240.000 | |||
| 33 | Th/18Kg | 2.052.000 | ||
| 36 | Sơn PU ngoài trời Mờ 50, 70, 100, trắng mờ,bóng (Chống ngả vàng) |
G420 | Lon/01Kg | 140.000 |
| 37 | Lon/02Kg | 280.000 | ||
| 38 | Th/18Kg | 2.394.000 | ||
| 41 | Sơn PU bóng sáng bộ 2K(4/1) | G430 | Lon/01Kg | 180.000 |
| 42 | Lon/05Kg | 900.000 | ||
| 43 | Th/20Kg | 3.420.000 | ||
| 44 | SƠN PU HỆ NƯỚC NGOÀI TRỜI (Bộ : 5,5 – 21Kg) | |||
| 45 | Sơn lót trong suốt | G450 | Lít | 200.000 |
| 46 | Sơn phủ các màu dùng cho nội thất, ngoại thất | G456 | Lít | 210.000 |
| 47 | Sơn màu PU 1TP (Cho nội và ngoại : 1,5Kg) | |||
| 48 | Các màu | G460 | Lít | 120.000 |
| 49 | SƠN PU HỆ NƯỚC 1TP (Cho nội và ngoại : 1,5Kg) | |||
| 50 | Sơn lót màu trong, trắng | G470 | Lít | 130.000 |
| 51 | Sơn phủ các màu | G476 | Lít | 135.000 |
| 52 | SƠN NC (1, 5, 16) | |||
| 53 | Lót trong, trắng | G101 | Lon/01Kg | 70.000 |
| 54 | Lon/05Kg | 280.000 | ||
| 55 | Th/18Kg | 1.197.000 | ||
| 56 | Sơn phủ mờ 50, 70, 100, trắng mờ, trắng bóng | G110 | Lon/01Kg | 80.000 |
| 57 | Lon/05Kg | 320.000 | ||
| 58 | Th/18Kg | 1.368.000 | ||
| 59 | Sơn phủ bóng sáng, | Lon/01Kg | 90.000 | |
| 60 | G120 | Lon/05Kg | 360.000 | |
| 61 | Th/18Kg | 1.539.000 | ||
| 62 | SƠN UV (1,5,20Kg) | |||
| 63 | Lót | G301 | Kg | 125.000 |
| 64 | Sơn phủ mờ 50, 70, 100 | G310 | Kg | 130.000 |
| 65 | SẢN PHẨM KHÁC | |||
| 66 | Lấp gim 101 | G501 | Kg | 60.000 |
| 67 | Mastic poly | G510 | Kg | 70.000 |
| 68 | Chất chống tươm dầu | G520 | Kg | 80.000 |
| 69 | Chống thấm cho gỗ | G530 | Lít | 80.000 |
| 70 | TINH MÀU | |||
| 71 | Màu DIE (hệ DM) | |||
| 72 | Vàng, Nâu, Cánh dán, Đen, Đỏ, Cam (Hệ dm) | TMG | 0,5Kg | 100000 |
| 73 | 1Kg | 200.000 | ||
| 74 | 5Kg | 1.000.000 | ||
| 75 | Màu DIE (hệ nước) | |||
| 76 | Vàng, Đen, Nâu, Đỏ, Cam (Hệ nước) | TMH | 0,5Kg | 160.000 |
| 77 | 1Kg | 300.000 | ||
| 78 | 5Kg | 1.500.000 | ||
| 79 | Màu Stain | |||
| 80 | Màu ốc chó, vàng, đen, cánh gián | TMI | 1Kg | 110.000 |
| 5Kg | 100.000 | |||
| 81 | Màu Glaze | |||
| 82 | Các màu : Vàng, nâu, đen, đỏ | TMK | Kg | 150.000 |
| 83 | DUNG MÔI | |||
| 84 | Thinner cho PU | Thin 101 | Lít | 35.000 |
| 85 | Thinner Cho NC | Thin 201 | Lít | 33.000 |
| 86 | Thinner Cho UV | Thin 301 | Lít | 33.000 |
